Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Хабозеро
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Хабозеро (Мурманская область, Кольский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (33.000, 67.433), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Хабозеро. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 02:57 | 03:12 | 06:36 | 12:55 | 15:53 | 19:15 | 19:15 | 22:28 |
| 24 - ВТ | 02:55 | 03:10 | 06:32 | 12:54 | 15:55 | 19:18 | 19:18 | 22:29 |
| 25 - СР | 02:53 | 03:08 | 06:28 | 12:54 | 15:57 | 19:22 | 19:22 | 22:31 |
| 26 - ЧТ | 02:51 | 03:06 | 06:24 | 12:54 | 15:59 | 19:25 | 19:25 | 22:32 |
| 27 - ПТ | 02:50 | 03:05 | 06:20 | 12:53 | 16:01 | 19:29 | 19:29 | 22:33 |
| 28 - СБ | 02:48 | 03:03 | 06:16 | 12:53 | 16:03 | 19:32 | 19:32 | 22:35 |
| 29 - ВС | 02:46 | 03:01 | 06:12 | 12:53 | 16:05 | 19:36 | 19:36 | 22:36 |
| 30 - ПН | 02:44 | 02:59 | 06:07 | 12:52 | 16:07 | 19:39 | 19:39 | 22:37 |
| 31 - ВТ | 02:42 | 02:57 | 06:03 | 12:52 | 16:09 | 19:43 | 19:43 | 22:39 |
| 01 - СР | 02:40 | 02:55 | 05:59 | 12:52 | 16:11 | 19:47 | 19:47 | 22:40 |
| 02 - ЧТ | 02:39 | 02:54 | 05:55 | 12:52 | 16:13 | 19:50 | 19:50 | 22:41 |
| 03 - ПТ | 02:37 | 02:52 | 05:51 | 12:51 | 16:15 | 19:54 | 19:54 | 22:43 |
| 04 - СБ | 02:35 | 02:50 | 05:47 | 12:51 | 16:17 | 19:57 | 19:57 | 22:44 |
| 05 - ВС | 02:33 | 02:48 | 05:43 | 12:51 | 16:19 | 20:01 | 20:01 | 22:46 |
| 06 - ПН | 02:31 | 02:46 | 05:38 | 12:50 | 16:21 | 20:04 | 20:04 | 22:47 |
| 07 - ВТ | 02:29 | 02:44 | 05:34 | 12:50 | 16:23 | 20:08 | 20:08 | 22:48 |
| 08 - СР | 02:28 | 02:43 | 05:30 | 12:50 | 16:25 | 20:12 | 20:12 | 22:50 |
| 09 - ЧТ | 02:26 | 02:41 | 05:26 | 12:50 | 16:27 | 20:15 | 20:15 | 22:51 |
| 10 - ПТ | 02:24 | 02:39 | 05:22 | 12:49 | 16:28 | 20:19 | 20:19 | 22:53 |
| 11 - СБ | 02:22 | 02:37 | 05:17 | 12:49 | 16:30 | 20:23 | 20:23 | 22:54 |
| 12 - ВС | 02:20 | 02:35 | 05:13 | 12:49 | 16:32 | 20:26 | 20:26 | 22:56 |
| 13 - ПН | 02:18 | 02:33 | 05:09 | 12:49 | 16:34 | 20:30 | 20:30 | 22:57 |
| 14 - ВТ | 02:17 | 02:32 | 05:05 | 12:48 | 16:36 | 20:34 | 20:34 | 22:59 |
| 15 - СР | 02:15 | 02:30 | 05:01 | 12:48 | 16:37 | 20:37 | 20:37 | 23:00 |
| 16 - ЧТ | 02:13 | 02:28 | 04:56 | 12:48 | 16:39 | 20:41 | 20:41 | 23:02 |
| 17 - ПТ | 02:11 | 02:26 | 04:52 | 12:48 | 16:41 | 20:45 | 20:45 | 23:03 |
| 18 - СБ | 02:09 | 02:24 | 04:48 | 12:47 | 16:43 | 20:49 | 20:49 | 23:05 |
| 19 - ВС | 02:07 | 02:22 | 04:44 | 12:47 | 16:44 | 20:53 | 20:53 | 23:06 |
| 20 - ПН | 02:06 | 02:21 | 04:39 | 12:47 | 16:46 | 20:56 | 20:56 | 23:08 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 15:53 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 12:55 | Иша | 22:28 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 03:10 | Аср | 15:55 |
| Восход | 06:32 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:29 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 15:57 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:22 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:31 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 15:59 |
| Восход | 06:24 | Магриб | 19:25 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:32 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 16:01 |
| Восход | 06:20 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:33 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 16:03 |
| Восход | 06:16 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:35 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 16:05 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:36 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:36 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 16:07 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:37 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:57 | Аср | 16:09 |
| Восход | 06:03 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:39 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:55 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:59 | Магриб | 19:47 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:40 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:54 | Аср | 16:13 |
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:41 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 16:15 |
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:54 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 22:43 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:50 | Аср | 16:17 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:57 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 22:44 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 16:19 |
| Восход | 05:43 | Магриб | 20:01 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 22:46 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:46 | Аср | 16:21 |
| Восход | 05:38 | Магриб | 20:04 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 22:47 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:44 | Аср | 16:23 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 20:08 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 22:48 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:43 | Аср | 16:25 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 20:12 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 22:50 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 16:27 |
| Восход | 05:26 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 22:51 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:39 | Аср | 16:28 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 22:53 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:37 | Аср | 16:30 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 22:54 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:35 | Аср | 16:32 |
| Восход | 05:13 | Магриб | 20:26 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 22:56 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:33 | Аср | 16:34 |
| Восход | 05:09 | Магриб | 20:30 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 22:57 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:32 | Аср | 16:36 |
| Восход | 05:05 | Магриб | 20:34 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 22:59 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 16:37 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 20:37 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 23:00 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:28 | Аср | 16:39 |
| Восход | 04:56 | Магриб | 20:41 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 23:02 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:26 | Аср | 16:41 |
| Восход | 04:52 | Магриб | 20:45 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 23:03 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:24 | Аср | 16:43 |
| Восход | 04:48 | Магриб | 20:49 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 23:05 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 16:44 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 20:53 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 23:06 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 16:46 |
| Восход | 04:39 | Магриб | 20:56 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 23:08 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram